目 录
【学工动态简讯报道】
九月学生工作情况简介···························································1
【校风管理学风监督】
军训优秀连队及优秀学员名单··················································2
寝室卫生检查情况·································································5
早晚自习检查情况·································································6
教室卫生检查情况·································································6
【倾听心声共促发展】
9月学生舆情········································································7
【学工动态简讯报道】
一、九月学生工作情况简介
1、9月3日-9月6日2016级新生报到,录取新生2605人,报到2303人。本年度共有33人申请校园地贷款,149人申请生源地贷款,与去年15名校园地贷款,89名生源地贷款相比,贫困学生人数大幅增加。
2、9月7日-9月13日2016级新生军训,此次军训分50支连队,于13日召开开学典礼暨军训结营仪式。
3、9月14日2016级留校学生在图文信息楼2楼报告厅欢聚一堂,召开中秋联欢会。
4、9月19日2016级新生第一天开学,本学年为新生开展的入学教育主题为生命、生存、生活。开展适应性、融合性教育;爱国、爱校教育;专业思想教育;文明修养、法纪安全教育;感恩励志成才教育五大主题活动。
5、9月20日就业办在418会议室组织召开了2014级毕业班辅导员会议。会议部署了2017届毕业生工作重点及现阶段要完成的工作任务,强调对免听不免考学生的跟踪教育与管理。
6、9月22日2016年在校参军的51名学生全部完成送兵,迎来2014年参军,今年退役复学学生26名。
7、9月22日“许与许基金”创办人许建文夫妇来我校看望10名受助学生,并与学生共进午餐。
8、9月23日根据学校升本工作会议要求,学生处、就业办、团委就升本工作进行任务解读、分配。六项指标分类、分时间段推进、专人负责,力求按时、按质完成学校分配任务。
9、9月26日召开2015-2016学年国家奖学金、上海市奖学金评审会议。评选出3名国家奖学金和4名上海市奖学金候选人。
10、9月28日2016级家庭经济困难新生补助发放,有227名困难学生获得补助。
11、新生军训期间,为配合学校住宿区域调整,外语系、继续教育部投入大量的人力物力完成了20间女生宿舍的搬迁,保障了继续教育学生住宿。
12、9月份,校团委、校级学生组织和学生社团完成招新和换届工作。
【校风管理学风监督】
一、军训优秀连队及优秀学员名单
本次军训共有19支连队和238名同学分别获得优秀连队和优秀个人称号。
序号 | 优秀连队 | 班级 | 所属系部 | 奖项 |
1 | 1 | 16级报关1班 | 金贸 | 优秀连队 |
2 | 3 | 16级国际商务专业 | 金贸 | 优秀连队 |
3 | 5 | 16级会计1班 | 金贸 | 优秀连队 |
4 | 12 | 16级金融2班 | 金贸 | 优秀连队 |
5 | 14 | 16级金融4班 | 金贸 | 优秀连队 |
6 | 15 | 16级金融5班 | 金贸 | 优秀连队 |
7 | 18 | 16级工商1班 | 工商管理系 | 优秀连队 |
8 | 20 | 16级建筑工程技术专业 | 工商管理系 | 优秀连队 |
9 | 21 | 16级旅游管理专业 | 工商管理系 | 优秀连队 |
10 | 22 | 16级物流1、旅游2 | 工商管理系 | 优秀连队 |
11 | 23 | 16级物流2班 | 工商管理系 | 优秀连队 |
12 | 25 | 16级广告2、3班 | 艺术系 | 优秀连队 |
13 | 27 | 16级室内1班 | 艺术系 | 优秀连队 |
14 | 32 | 16级少儿1、2班 | 艺术系 | 优秀连队 |
15 | 34 | 16级机电1班 | 机电系 | 优秀连队 |
16 | 42 | 16级数字媒体专业 | 信息系 | 优秀连队 |
17 | 44 | 16级护理2班 | 护理与健康学院 | 优秀连队 |
18 | 46 | 16级食品营养、质量专业 | 食品系 | 优秀连队 |
19 | 50 | 16级英语(商业)专业 | 外语系 | 优秀连队 |
优秀个人 | 班级 | | 优秀个人 | 班级 | | 优秀个人 | 班级 |
于泽权 | 16报关1 | | 李大成 | 16会计5 | | 孙广安 | 16工商1 |
杨怡然 | 16报关1 | | 旷润婧 | 16会计5 | | 包承郅 | 16工商1 |
高楚怡 | 16报关1 | | 楼阳光 | 16会计5 | | 韩新宇 | 16工商1 |
唐滢庆 | 16报关1 | | 姚清元 | 16会计5 | | 郭新月 | 16工商1 |
李世杰 | 16报关1 | | 苏杭 | 16会计6 | | 廖佳芊 | 16工商1 |
江山 | 16报关2 | | 钟泽岩 | 16会计6 | | 张贺磊 | 16工商2 |
陆啸虎 | 16报关2 | | 景羽西 | 16会计6 | | 唐婉玲 | 16工商2 |
王新琴 | 16报关2 | | 尤倩 | 16会计6 | | 黄妍莹 | 16工商2 |
孙张程 | 16报关2 | | 曹广宇 | 16会计6 | | 张培 | 16工商2 |
杨冉 | 16国商1 | | 朱煦阳 | 16金融1 | | 魏献法 | 16工商2 |
陈之赟 | 16国商1 | | 张晴晴 | 16金融1 | | 邓荣杰 | 16建工 |
吴梦茹 | 16国商1 | | 汤婕 | 16金融1 | | 华栋钧 | 16建工 |
张城玮 | 16国商1 | | 顾梦怡 | 16金融1 | | 陈宇杰 | 16建工 |
朱正涛 | 16国商1 | | 邵巧华 | 16金融2 | | 连羽迪 | 16建工 |
林奕帆 | 16国商2 | | 徐静 | 16金融2 | | 杨千惠美 | 16建工 |
姚佳奇 | 16证券 | | 尤伟畅 | 16金融2 | | 施雯琦 | 16旅游1 |
朱凌云 | 16证券 | | 王瑶华 | 16金融2 | | 何维遥 | 16旅游1 |
孙张晗 | 16证券 | | 韩建忠 | 16金融3 | | 岩些温 | 16旅游1 |
蒋琪 | 16证券 | | 杨震 | 16金融3 | | 陈鑫 | 16旅游1 |
徐磊 | 16会计1 | | 朱咪 | 16国商2 | | 周佳俊 | 16旅游1 |
杨辉 | 16会计1 | | 吕翼丰 | 16国商2 | | 刘青东 | 16旅游1 |
康玉娇 | 16会计1 | | 王晓林 | 16金融4 | | 孙雪瑶 | 16旅游1 |
徐月 | 16会计1 | | 袁昕伯 | 16金融4 | | 费士涵 | 16旅游1 |
张毅 | 16会计2 | | 周佳美 | 16金融4 | | 唐榆松 | 16物流1 |
许梓炫 | 16会计2 | | 蒋招前 | 16金融4 | | 鲁梦菁 | 16物流1 |
施慧 | 16会计2 | | 赵宇 | 16金融5 | | 宋子晴 | 16旅游2 |
赵志云 | 16会计2 | | 徐逸菲 | 16金融5 | | 张成龙 | 16物流1 |
孙兆权 | 16会计3 | | 闵君懿 | 16金融5 | | 张雨晴 | 16物流1 |
王一鸣 | 16会计3 | | 沈渊 | 16工程1 | | 张涛 | 16物流2 |
王圆圆 | 16会计3 | | 冯小成 | 16工程1 | | 潘显月 | 16物流2 |
李艳艳 | 16会计3 | | 朱婷 | 16工程1 | | 陈妍丽 | 16物流2 |
张瑶 | 16会计3 | | 唐婉玉 | 16工程1 | | 徐智豪 | 16物流2 |
张奥男 | 16会计4 | | 章钰云 | 16工程1 | | 刘明辉 | 16物流2 |
丁弋 | 16会计4 | | 卢海龙 | 16工程2 | | 周雨婷 | 16物流2 |
余淼静 | 16会计4 | | 陈糅伊 | 16工程2 | | 谢凤浩 | 16广告1 |
黄晓 | 16会计4 | | 楼迪文 | 16工程2 | | 杨泽峰 | 16广告1 |
许黎娅 | 16会计4 | | 左胜斌 | 16工程2 | | 于佳艳 | 16广告1 |
徐春秋 | 16会计5 | | 吴圣栋 | 16工程2 | | 相河山 | 16广告2 |
谢丽君 | 16广告2 | | 顾薇 | 16少儿1 | | 胡毓麟 | 16汽运 |
路文聪 | 16广告2 | | 孙思思 | 16少儿2 | | 袁子豪 | 16汽运 |
张曦予 | 16广告2 | | 顾诗琪 | 16少儿2 | | 徐晋 | 16汽运 |
顾冬仕 | 16广告3 | | 张昱雯 | 16少儿3 | | 汪弋 | 16汽运 |
张凯俊 | 16广告3 | | 张译文 | 16少儿3 | | 王伟 | 16数媒 |
余玲玲 | 16广告4 | | 王曦皓 | 16机电1 | | 李杨 | 16数媒 |
张依依 | 16广告4 | | 张子杰 | 16机电1 | | 叶禹汝 | 16数媒 |
魏强强 | 16广告4 | | 姚旻晨 | 16机电1 | | 王若彤 | 16数媒 |
陈思瑜 | 16人物 | | 顾思哲 | 16机电1 | | 周怡思 | 16数媒 |
方静怡 | 16人物 | | 包玉杰 | 16机电1 | | 王逸芸 | 16老年护理1 |
周琦 | 16人物 | | 钟海晓 | 16机电2 | | 崔贤涛 | 16老年护理1 |
董文昊 | 16室内1 | | 卜彦兵 | 16机电2 | | 王璇 | 16老年护理1 |
晋会超 | 16室内1 | | 姬锦辉 | 16机电2 | | 吴玉娇 | 16老年护理1 |
王沁瑜 | 16室内1 | | 平津京 | 16机电2 | | 倪佳 | 16老年护理1 |
谭芙蕖 | 16室内1 | | 徐振 | 16机电2 | | 郑洁 | 16老年护理2 |
张妍 | 16室内2 | | 李艳梅 | 16计网1 | | 栾丽 | 16老年护理2 |
杨曙光 | 16室内2 | | 夏正运 | 16计网1 | | 钱佳敏 | 16老年护理2 |
倪俊 | 16室内2 | | 张欢 | 16计网1 | | 费依婕 | 16食品烘焙 |
沈皓妤 | 16室内2 | | 高正宇 | 16计网1 | | 周宇 | 16食品烘焙 |
王芝君 | 16室内3 | | 章奇锦 | 16计网2 | | 余琦玲 | 16食品烘焙 |
傅若凡 | 16室内3 | | 解逸颖 | 16计网2 | | 朱盛基 | 16食品安全 |
张蕾 | 16室内3 | | 沈宇婕 | 16计网2 | | 何涛 | 16食品安全 |
郎佳斌 | 16室内3 | | 王颂书 | 16汽检 | | 邢卿谊 | 16食品营养 |
张海燕 | 16室内4 | | 王天羽 | 16汽检 | | 冯钰 | 16食品营养 |
宋玉红 | 16室内4 | | 万家乐 | 16汽检 | | 朱浩 | 16食品质量 |
刘雪梅 | 16室内4 | | 赵佳俊 | 16计应1 | | 邢家玮 | 16食品质量 |
李司晗 | 16室内4 | | 赵臣淳 | 16计应1 | | 沈怡婷 | 16食品质量 |
吴越 | 16媒体艺术1 | | 李杰 | 16计应1 | | 陈嘉怡 | 16食品质量 |
吴明芳 | 16媒体艺术1 | | 陆晨燕 | 16计应1 | | 黄天霖 | 16日语2 |
陆志骏 | 16媒体艺术1 | | 张宇龙 | 16计应2 | | 李海涛 | 16日语2 |
曲芸贺 | 16媒体艺术2 | | 王泽南 | 16计应2 | | 赵明修 | 16日语2 |
阮诗婕 | 16媒体艺术2 | | 夏莹莹 | 16计应2 | | 张鑫 | 16日语1 |
张怡 | 16媒体艺术2 | | 王增澎 | 16计应2 | | 方文婷 | 16日语2 |
陈一鸣 | 16少儿1 | | 罗浩 | 16计应3 | | 王新洋 | 16西语2 |
李佳璐 | 16少儿1 | | 李学超 | 16计应3 | | 胡臻云 | 16西语1 |
杜诗懿 | 16少儿1 | | 吴书静 | 16计应3 | | 何娅昕 | 16西语1 |
蒋卓婧 | 16少儿1 | | 王励阳 | 16计应3 | | 李星 | 16西语1 |
徐娜滢 | 16少儿2 | | 张子轩 | 16汽运 | | 张明宇 | 16西语1 |
谭力川 | 16英语1 | | | | | | |
李非凡 | 16英语1 | | | | | | |
吴啸天 | 16英语2 | | | | | | |
张愉婷 | 16英语2 | | | | | | |
刘娅洁 | 16英语2 | | | | | | |
吴智杰 | 16英商1 | | | | | | |
唐格蕾 | 16英商1 | | | | | | |
姜婷婷 | 16英商2 | | | | | | |
竺槿苑 | 16英商1 | | | | | | |
杨阳 | 16英语2 | | | | | | |
二、寝室卫生检查情况
第3周社区内寝室清洁情况 |
各系优秀率及不合格率 |
系别 | 总寝室数 | 优秀数 | 优秀率 | 不合格数 | 不合格率 |
金融与贸易系 | 428 | 91 | 21.26% | 45 | 10.51% |
工商管理系 | 245 | 43 | 17.55% | 33 | 13.47% |
外语系 | 92 | 20 | 21.74% | 8 | 8.70% |
艺术系 | 254 | 27 | 10.63% | 9 | 3.54% |
机电系 | 95 | 25 | 26.32% | 5 | 5.26% |
食品系 | 69 | 16 | 23.19% | 3 | 4.35% |
护理系 | 40 | 15 | 38% | 1 | 3% |
信息系 | 127 | 47 | 37% | 1 | 1% |
总计 | 1350 | 284 | 21% | 105 | 8% |
| | | | | | |
各楼优秀率及不合格率 |
楼号 | 总寝室数 | 优秀数 | 优秀率 | 不合格数 | 不合格率 |
14 | 163 | 69 | 42.33% | 20 | 12.27% |
15 | 175 | 37 | 21.14% | 14 | 8.00% |
16 | 172 | 65 | 37.79% | 22 | 12.79% |
17 | 176 | 39 | 22.16% | 5 | 2.84% |
18 | 179 | 55 | 30.73% | 20 | 11.17% |
19 | 109 | 18 | 16.51% | 15 | 13.76% |
22 | 155 | 1 | 0.65% | 9 | 5.81% |
总计 | 1129 | 284 | 25.16% | 105 | 9.30% |
三、早晚自习检查情况
各系早自习平均出勤率 |
系别 | 平均出勤率 |
金贸系 | 81% |
工商管理系 | 77% |
艺术系 | 69% |
外语系 | 67% |
食品系 | 66% |
信息系 | 61% |
机电系 | 52% |
各系晚自习出勤率 |
系别 | 平均出勤率 |
外语系 | 96% |
食品系 | 90% |
机电系 | 88% |
艺术系 | 87% |
工商管理系 | 87% |
金贸系 | 86% |
信息系 | 82% |
注:因故暂缺护理学院统计数据
四、教室卫生检查情况
各系教室卫生平均分 |
系别 | 平均分 |
工商管理系 | 82 |
外语系 | 82 |
金贸系 | 80 |
机电系 | 76 |
信息系 | 70 |
食品系 | 67 |
艺术系 | 65 |
注:因故暂缺护理学院统计数据
【倾听心声共促发展】
九月学生舆情
1、据反映,学生寝室区域电话信号较差;
2、9月8日、9月13日学生寝室热水供应不上,学生意见较大,经辅导员和社管委员会全力安抚,科教公司物业部门奋力抢修,尽快恢复了热水供应。
3、9月20日23:30校园网络中断,学生反响较大,辅导员迅速处置,进入各寝室楼安抚学生,从而保障校园环境稳定。